







Está agora em: Home /
Apple iPhone 11 64GB Blanco (EU)
1 / 5
Ref: 0194252097595
548,92€ IVA incl.
Detalhes sobre envios e devoluções
El Apple iPhone 11 con una memoria interna de 64 GB es el dispositivo perfecto para todas tus necesidades técnicas y de entretenimiento. Disponible en un brillante color blanco, su diseño elegante y estilizado encajará perfectamente en tu mano. Contiene una carcasa de alta resistencia fabricada en vidrio y aluminio.
Con su procesador A13 de Apple y seis núcleos de procesador, este iPhone ofrece un rendimiento ultrarrápido. Lamentablemente, no es compatible con tarjetas de memoria adicionales debido a su amplio almacenamiento interno de 64 GB.
Ya sea que estés viendo videos en una impresionante calidad de 1792 x 828 píxeles o escuchando tus canciones favoritas, este iPhone te proporcionará una experiencia multimedia excepcional. Aunque no dispone de radio FM, si admite varios formatos de audio y video.
Consigue fotos y videos espectaculares con su función de doble cámara trasera y una cámara frontal de 12 MP cada una. Además, dispones de varias características como enfoque automático, estabilizador de imagen y vídeo, función de geotagging, modo lapso de tiempo y modo noche.
Disfruta de una gama de funcionalidades de conexión como WiFi de alto rendimiento (Wi-Fi 6), Bluetooth versión 5.0 y NFC. Adicionalmente, es compatible con tarjetas SIM dobles (NanoSIM + eSIM).
En cuanto a sensores, este teléfono dispone de acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad y sensor de orientación. También posee reconocimiento facial, carga inalámbrica, altavoz y función de vibración.
La pantalla LCD de 6.1 pulgadas con esquinas redondeadas y una densidad de pixeles de 326 ppp te proporcionará una experiencia visual excelente.
El Apple iPhone 11 funciona en altitudes de 0 a 3000m y puede soportar temperaturas de funcionamiento de 0 a 35 °C. Además, tiene un índice de protección internacional de IP68, por lo que es resistente al polvo y al agua.
Disfruta de la asistencia de Apple Siri, y descarga tus aplicaciones favoritas en la Apple App Store en la última plataforma iOS.
El iPhone se envía con un cable USB tipo C a Lightning, sin un adaptador de CA ni auriculares incluidos.
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tecnología de la batería | Ión de litio |
| Tiempo de reproducción de audio continuo | 65 h |
| Tiempo de reproducción de video continuo | 17 h |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Detector de cara | Si |
| Disparador automático | Si |
| Disparo múltiple | Si |
| Enfoque automático | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Geotagging | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Resolución a velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
| Zoom digital | 5x |
| Zoom óptico | 2x |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 - 35 °C |
| adaptador de AC incluido | No |
| Auricular incluido | No |
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
| Índice de reparabilidad | 4.6 |
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Barra |
| Material de la carcasa | Vidrio, Aluminio |
| Si | |
| Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
| FM radio | No |
| Formatos de audio compatibles | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
| Formatos de video compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
| Speakers | Estéreo |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento Wi-Fi | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Si |
| Bandas 3G compatibles | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | LTE |
| estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Generación de red móvil | 4G |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Versión bluetooth | 5.0 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Anti-huellas | Si |
| Brillo de la pantalla | 625 cd / m² |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
| Densidad de pixeles | 326 ppp |
| Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
| Forma de pantalla | Plana |
| Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1”;) |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de contraste (típica) | 1400:1 |
| Resolución de pantalla | 1792 x 828 Pixeles |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Altura | 150,9 mm |
| Ancho | 75,7 mm |
| Peso | 194 g |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Familia de procesadores | Apple |
| Modelo de procesador | A13 |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Conectividad de auriculares | Lightning |
| Conector Lightning | Si |
| Puerto USB | No |
| Alerta con vibración | Si |
| Altavoz | Si |
| Carga inalambrica | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Marcación por voz | Si |
| Reconocimiento facial | Si |
| Videollamada | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Barómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientación | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Compatible con Mac | Si |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 14 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos