SMEG KC19POE - Exaustor Trapezoidal 90cm 820 m³/h LED Creme Classe A
- Velocidade Intensiva
- 3 filtros
- 3 +1 velocidades
- 722x895x520 mm
1.066,34€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Franke FTMY AS BK MATT F90 - Exaustor decorativo de parede em T invertido de 90 cm Classe A, preto.
1 / 5
Ref: 3250679323
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Descubre la CAMPANA AIR HUB FTMY AS BK MATT F90, una elegante y eficiente solución para mantener tu cocina libre de olores y humo. Un aliado indispensable para cualquier cocina que se precie.
Su acabado en negro mate aporta un toque de elegancia y sofisticación a tu cocina. Pero su atractivo no es solo estético, ya que el CAMPANA AIR HUB FTMY AS BK MATT F90 es un producto de alta gama con capacidad para filtrar y extraer el aire de cualquier cocina, por muy intensos que sean los olores y el humo.
Con un ancho de 90cm, esta campana extractora cuenta con un robusto diseño para facilitar su instalación y garantizar su eficacia incluso en las cocinas más exigentes. Dispone de varios niveles de potencia para adaptarse a cualquier tipo de cocción, desde la más suave hasta la más intensa.
Además, este modelo es extremadamente silencioso, lo que permite mantener conversaciones o escuchar música mientras cocinas sin distracciones. Y para que nada interrumpa tu creatividad culinaria, es de fácil limpieza, con filtros que puedes retirar y lavar con total facilidad.
La CAMPANA AIR HUB FTMY AS BK MATT F90 es también un producto responsable con el medio ambiente. Su eficiente motor garantiza un consumo eléctrico reducido sin sacrificar su capacidad de extracción, lo que la convierte en una sabia elección para aquellos que se preocupan por el medio ambiente.
Recuerda que una buena campana extractora no solo contribuye a mantener aire limpio en tu cocina, sino que además alarga la vida útil de tus muebles y aparatos, al evitar la acumulación de grasa y humedad.
Elige inteligencia, funcionalidad y estilo, elige la CAMPANA AIR HUB FTMY AS BK MATT F90. Tu cocina te lo agradecerá.
| EAN/UPC | 7612986221466 |
| Categoría de campana | T invertida |
| Acabado | Black Extra Matt/Glass |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 590 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 590 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 590 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Tipo de enchufe | Enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 57.5 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | B |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Marca | Franke |
| Gama | MYTHOS AIR HUB |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
1.066,34€ IVA incl.
1.010,43€ IVA incl.
1.015,51€ IVA incl.
1.135,46€ IVA incl.
1.011,44€ IVA incl.
1.218,82€ IVA incl.
1.135,46€ IVA incl.
1.444,49€ IVA incl.
1.084,64€ IVA incl.
1.010,43€ IVA incl.
1.228,98€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.