Cata Isla Vega - Campainha 60 Cm Classe C Inoxidável
- Largura (cm): 60
- Capacidade máxima: 850 m3/h
- 3 níveis de extração
- Iluminação LED
847,79€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Franke Smart 42 - Exaustor de Ilha 42 cm Iluminação LED Classe A Preto
1 / 5
Ref: 3450654933
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Te presentamos la Campana de Isla Smart de 42 cm en acabado de Negro Mate. Este electrodoméstico moderno y sofisticado es la adición perfecta para cualquier cocina contemporánea, proporcionando no solo funcionalidad sino también un toque de estilo y elegancia.
Esta campana está diseñada para ocupar un lugar de honor en tu cocina. Su acabado en negro mate, proporciona un complemento estilístico sofisticado a cualquier entorno. Su forma estilizada y su tamaño compacto de 42 cm se adaptan a cualquier diseño de cocina de isla.
La Campana de Isla Smart no solo destaca por su diseño, sino también por su rendimiento. Su sistema de extracción de alta eficiencia garantiza un ambiente de cocina fresco y libre de olores no deseados. Además, es de funcionamiento silencioso, por lo que no interrumpirá tus conversaciones o momentos de tranquilidad.
Este modelo lleva la comodidad a un nuevo nivel. Equipada con tecnología inteligente, la Campana de Isla Smart te ofrece control total y te permite ajustar fácilmente la potencia y la iluminación de la campana a través de su intuitivo panel de control.
La limpieza también es sencilla, el filtro se puede lavar en el lavavajillas para mantenerlo en perfecto estado y prolongar su vida útil. También incluye iluminación LED para iluminar la zona de cocción y hacer tus preparaciones más fáciles y precisas.
Lleva la modernidad y la funcionalidad inteligente a tu cocina con la Campana de Isla Smart de 42 cm en acabado de Negro Mate y disfruta de un ambiente de cocina siempre fresco y acogedor.
| EAN/UPC | 7612986081787 |
| Categoría de campana | Colgante |
| Acabado | Negro mate |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S2000 3000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | 3+i |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | Sí |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 740 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 70 |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Anchura en mm | 420 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 55.8 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Marca | Franke |
| Gama | SUSPENDED SMART |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A |
847,79€ IVA incl.
1.277,77€ IVA incl.
2.543,36€ IVA incl.
1.376,38€ IVA incl.
1.376,38€ IVA incl.
1.277,77€ IVA incl.
1.503,44€ IVA incl.
899,62€ IVA incl.
1.376,38€ IVA incl.
1.277,77€ IVA incl.
2.110,31€ IVA incl.
1.828,74€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.