Elica PRF0167007B - Coifa de Parede Open Suite 160 Cm Filtrante Preto Fosco
Luz regulável Tune-White.
Painel LED regulável.
Filtro carvão regenerável.
Filtros alumínio incluídos.
4.653,67€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Smeg KT90DGME- Exaustor Decorativo de 90 cm Estilo Vitoriano 3 Velocidades Classe A Decorado Especial
1 / 4
Ref: KT90DGME
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
A campainha decorativa Smeg KT90DGME de 90 cm de largura é o complemento perfeito para a sua cozinha, fornecendo funcionalidade e estilo graças ao seu design na estética Victoria.
| Cor: | Decorado/Especial |
| Acabamento: | Brilhante |
| Estética: | Victoria |
| Decoração/Cor especial: | Blu Mediterraneo |
| Colaborações: | Smeg & Dolce&Gabbana |
| Série: | Divina Cucina |
| Design: | Trapezio |
| Material: | Material pintado |
| Tipo de inox: | Cepillado |
| Nº de velocidades: | 3 |
| Velocidade intensiva: | Sim |
| Família: | Campânula |
| Tipo Campânula: | Decoração mural |
| Filtragem: | Extração |
| Código EAN: | 8017709334062 |
| Nº de Luzes: | 2 |
| Tipo de Luz: | LED |
| Potência luz: | 1 W |
| Escala de temperatura de cor (°K): | 3000 °K |
| Capacidade máxima de aspiração em modo livre (P0): | 820 m³/h |
| Potência motor: | 275 W |
| Nº de Filtros: | 3 |
| Filtros antigraxa: | Aço inoxidável |
| Distância mínima do fogão a gás: | 750 mm |
| Distância mínima do fogão elétrico: | 650 mm |
| Diâmetro da saída do motor: | 150 mm |
| Válvula de retenção: | Sim |
| Regulação dos controles: | Botões |
| Controles: | Victoria |
| Nº de controles: | 2 |
| Cor dos controles: | Efeito inoxidável |
| Classe de eficiência energética (EEC): | A |
| Classe de eficiência fluidodinâmica (FDEC): | A |
| Classe de eficiência de filtragem de gordura (GFEC): | C |
| Eficiência de iluminação (LEC): | A |
| Consumo anual (AEChood): | 59 kWh/a |
| Eficiência fluidodinâmica (FDE): | 30 |
| Classe de eficiência de iluminação (LE): | 102.3 lux/W |
| Eficiência de filtragem de gordura (GFE): | 76.6 % |
| Fluxo de ar na velocidade mínima (Qmin): | 334 m³/h |
| Fluxo de ar na potência máxima (Qmax): | 567 m³/h |
| Fluxo de ar em posição reforçada (Qboost): | 788 m³/h |
| Emissões sonoras no ar ponderadas pelo valor A em seu ajuste mínimo de utilização normal (SPEmin): | 49 dBA |
| Emissões sonoras no ar ponderadas pelo valor A em seu ajuste máximo de utilização normal (SPEmax): | 61 dBA |
| Emissões sonoras no ar ponderadas pelo valor A em posição ultrarrápida ou reforçada (SPEboost): | 69 dBA |
| Fator aumento de tempo (F): | 1.00 |
| Índice de eficiência energética primeira cavidade: | 52.4 |
| Fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência (Qbep): | 438 m³/h |
| Pressão de ar medida no melhor ponto de eficiência (Qbep): | 434 Pa |
| Potência elétrica medida no melhor ponto de eficiência (Wbep): | 176 W |
| Potência normal sistema de luz (Wl): | 2 W |
| Iluminação média sobre a superfície de cozimento: | 225 lux |
| Nível de potência acústica mais alta (Lwa): | 61 dBA |
| Dados nominais de conexão elétrica: | 278 W |
| Tensão: | 220-240 V |
| Frequência (Hz): | 50-60 Hz |
| Comprimento do cabo de alimentação: | 1000 mm |
| Capacidade de aspiração (IEC 61591): | 334 m³/h |
| Ruído (IEC 60704-2-13): | 49 dBA |
| Potência: | 199 W |
| Capacidade de aspiração (IEC 61591): | 439 m³/h |
| Ruído (IEC 60704-2-13): | 57 dBA |
| Potência: | 231 W |
| Capacidade de aspiração (IEC 61591): | 567 m³/h |
| Ruído (IEC 60704-2-13): | 61 dBA |
| Potência: | 260 W |
| Capacidade de aspiração (IEC 61591): | 788 m³/h |
| Ruído (IEC 60704-2-13): | 69 dBA |
| Potência: | 280 W |
| Dimensões do produto (mm): | 740x895x530 |
| Largura: | 895 mm |
| Profundidade do produto (mm): | 530 mm |
| Altura do produto (mm): | 740 mm |
| Peso líquido (kg): | 16.500 kg |
| Peso bruto (kg): | 21.400 kg |
| Largura do produto embalado: | 965 mm |
| Profundidade do produto embalado: | 515 mm |
| Altura do produto embalado: | 680 mm |
| Dimensões do produto embalado (mm): | 680X965X515 |
| Empilhamento máximo: | 4 |
| Embalagem: | Cartão |
| Composição da embalagem - papel e cartão (kg): | 6.802 kg |
| Composição da embalagem - poliestireno (kg): | 0.000 kg |
| Composição da embalagem - madeira (kg): | 0.000 kg |
| Composição da embalagem - plástico (kg): | 0.052 kg |
Luz regulável Tune-White.
Painel LED regulável.
Filtro carvão regenerável.
Filtros alumínio incluídos.
4.653,67€ IVA incl.
5.426,23€ IVA incl.
3.648,33€ IVA incl.
3.648,33€ IVA incl.
6.360,42€ IVA incl.
4.031,56€ IVA incl.
3.648,33€ IVA incl.
Extração automática Autocapture.
Motor potente 1000.
Fluxo intensivo 620m3/h.
Zona de comandos separada
3.851,62€ IVA incl.
4.272,47€ IVA incl.
3.967,51€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.