Elica Skydome @ H30 A/100 - Coifa de teto integrada 100cm 770 m3/h Classe A Branco
Painel LED potente.
Extração até 770m3/h.
Motor silencioso Brushless.
Sonoridade reduzida 40dB.
2.064,57€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Franke Drop 90 - Exaustor de teto 90 cm Controle Remoto Classe A++ Branco
1 / 4
Ref: 3500562357
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Transforma tu cocina con la elegante Campana de techo Isla Drop de 90 cm, un imprescindible para cualquier hogar moderno. Su diseño minimalista pero sofisticado, pintado en un inmaculado blanco, aportará un toque de chic contemporáneo a cualquier espacio.
La Isla Drop no solo es atractiva, sino que también es excepcionalmente eficiente. Equipada con una potente capacidad de extracción, esta campana de techo garantiza que los olores de la cocina sean cosa del pasado. Encuentra el equilibrio perfecto entre funcionamiento silencioso y alto rendimiento para hacer que tu espacio de cocina sea más cómodo y agradable.
Disfruta de la moderna iluminación LED de esta campana, que no solo facilita la visibilidad mientras cocinas, sino que también contribuye a crear un ambiente acogedor en la cocina. La Isla Drop también incluye un mando a distancia fácil de usar para un control cómodo y sencillo, permitiéndote ajustar la velocidad de ventilación, la iluminación y mucho más.
Esta campana de techo se instala fácilmente en cualquier cocina y su diseño optimizado facilita la limpieza y el mantenimiento. La Isla Drop está diseñada para lograr un óptimo rendimiento y durabilidad con un mínimo esfuerzo.
Sin duda, la Campana de Techo Isla Drop 90 cm en blanco es todo lo que necesitas para darle un toque de elegancia a tu hogar, al mismo tiempo que mantienes el ambiente de tu cocina fresco y libre de olores.
| EAN/UPC | 7612985626194 |
| Categoría de campana | Techo |
| Acabado | Blanco |
| N.º lámparas | 4 |
| Timpo de iluminación | N/A |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | N/A |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 8+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Filtro de carbón | No |
| Capacidad IEC intensiva | 820 m3/h |
| Capacidad IEC máx. | 605 m3/h |
| Capacidad IEC mín. | 230 m3/h |
| Nivel ruido Intensiva | 66 dB |
| Nivel ruido máx. | 55 dB |
| Nivel ruido mín. | 44 dB |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| N.º lámparas | 4 |
| Timpo de iluminación | N/A |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | N/A |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 8+i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | N/A |
| Tipo de filtro | N/A |
| Filtro de carbón | No |
| Capacidad IEC intensiva | 820 m3/h |
| Capacidad IEC máx. | 605 m3/h |
| Capacidad IEC mín. | 230 m3/h |
| Nivel ruido Intensiva | 66 dB |
| Nivel ruido máx. | 55 dB |
| Nivel ruido mín. | 44 dB |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Capacidad IEC intensiva | 820 m3/h |
| Capacidad IEC máx. | 605 m3/h |
| Capacidad IEC mín. | 230 m3/h |
| Nivel ruido Intensiva | 66 dB |
| Nivel ruido máx. | 55 dB |
| Nivel ruido mín. | 44 dB |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Tipo de enchufe | EU |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | D |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP BRS J |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Marca | Franke |
| Gama | DROP |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
Painel LED potente.
Extração até 770m3/h.
Motor silencioso Brushless.
Sonoridade reduzida 40dB.
2.064,57€ IVA incl.
Painel LED potente.
Tom de luz ajustável.
Motor silencioso Brushless.
Extração até 720m3/h
2.064,57€ IVA incl.
2.711,08€ IVA incl.
2.267,87€ IVA incl.
2.983,51€ IVA incl.
2.711,08€ IVA incl.
Luz regulável Tune-White.
Painel LED regulável.
Filtro carvão regenerável.
Filtros alumínio incluídos.
4.653,67€ IVA incl.
2.711,08€ IVA incl.
2.217,05€ IVA incl.
2.110,31€ IVA incl.
3.192,92€ IVA incl.
2.110,31€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.