SMEG KCI19POE - Exaustor em ilha curvo 90cm 820 m³/h Creme Classe A
- 3 filtros de alumínio
- 4 luzes LED
- 3 velocidades + 1 Intensivo
- 750x900x682 mm
1.218,82€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Franke 321.0536.201 - Campainha Decorativa de Parede Trendline Plus Oyster 70 Cm Classe B
1 / 3
Ref: 3210536201
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
| EAN/UPC | 7612985505901 |
| Categoría de campana | Rústica |
| Acabado | Oyster |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S1001 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | PCB |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 600 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 62 |
| Anchura en mm | 700 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Led S1001 4000K |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | PCB |
| Número de velocidades | 3 |
| Ajuste de la velocidad | No |
| 24H | No |
| Retardo | No |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | No |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 600 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 62 |
| Anchura en mm | 700 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 600 |
| Presión. max | 580 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 62 |
| Anchura en mm | 700 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Anchura en mm | 700 mm |
| Diámetro salida del aire | 150 |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Instalación | Pared |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 64.2 |
| Clase eficiencia dinámica | B |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | C |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | SP A+ |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Marca | Franke |
| Gama | Country Plus |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | B |
1.218,82€ IVA incl.
1.135,46€ IVA incl.
1.135,46€ IVA incl.
1.372,31€ IVA incl.
1.977,15€ IVA incl.
1.228,98€ IVA incl.
Luz regulável Tune-White.
Painel LED regulável.
Filtro carvão regenerável.
Filtros alumínio incluídos.
4.653,67€ IVA incl.
1.765,71€ IVA incl.
1.651,86€ IVA incl.
1.239,15€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.