Elica Skydome @ H30 A/100 - Coifa de teto integrada 100cm 770 m3/h Classe A Branco
Painel LED potente.
Extração até 770m3/h.
Motor silencioso Brushless.
Sonoridade reduzida 40dB.
2.064,57€ IVA incl.









Está agora em: Home /
Franke 350.0679.881 - Exaustor de teto MYTHOS FCMY 90 C XS A
1 / 4
Ref: 3500679881
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Equipada con la última tecnología de aspiración perimetral, la Campana de Techo Mythos FCMY 90 C XS A es capaz de extraer el humo y los olores de manera mucho más eficiente que las campanas tradicionales. Además, gracias a su función de aspiración intensiva, es capaz de incrementar su potencia en momentos de necesidad, como al cocinar alimentos con un alto contenido en grasas.
| EAN/UPC | 7612986223019 |
| Categoría de campana | Techo |
| Acabado | Acero inoxidable |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim 4000K |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+2i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| N.º lámparas | 2 |
| Timpo de iluminación | Barra LED Slim 4000K |
| Control remoto | Sí |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Pulsantes |
| Número de velocidades | Ver archivo de configuración |
| Ajuste de la velocidad | 3+2i |
| 24H | Temporizado |
| Retardo | Sí 30' |
| Sensor auto inicio | No |
| WI-FI | Sí |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Velocidad | Boost |
| Flujo (m³h) | 720 |
| Presión. max | 540 |
| Vatios | 250 |
| Nivel de ruido (db) | 72 |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Anchura en mm | 900 mm |
| Diámetro salida del aire | Rectangular |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Instalación | Isla |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Consumo anual de energía AEC | 39.1 |
| Clase eficiencia dinámica | A |
| Clase de eficiencia de la luz | A |
| Eficiencia filtrado grasa Cl | E |
| Voltaje del motor | 220-240V 50-60Hz |
| Nombre del motor gr Comm. | MULTIFAN A++ CIELO |
| N.º de motores | 1 |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Marca | Franke |
| Gama | MITHOS 2 BARS |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Sensor calidad del aire | No |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
Painel LED potente.
Extração até 770m3/h.
Motor silencioso Brushless.
Sonoridade reduzida 40dB.
2.064,57€ IVA incl.
Painel LED potente.
Tom de luz ajustável.
Motor silencioso Brushless.
Extração até 720m3/h
2.064,57€ IVA incl.
5 (2)
2.012,72€ IVA incl.
2.154,03€ IVA incl.
2.543,36€ IVA incl.
2.517,94€ IVA incl.
2.711,08€ IVA incl.
2.267,87€ IVA incl.
2.983,51€ IVA incl.
2.711,08€ IVA incl.
1.977,15€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.