







Está agora em: Home /
Samsung M33 SM-M336B 6+128GB DS 5G Marrom (Brown) OEM
1 / 5
Ref: 8806094179859
246€ IVA incl.
Detalhes sobre envios e devoluções
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Capacidad RAM | 6 GB |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 1024 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Batería extraíble | No |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tiempo de conversación (4G) | 44 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 21 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
| Enfoque automático | Si |
| Flash de la cámara trasera | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Resolución a velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de fotogramas | 30 pps |
| Zoom digital | 10x |
| Color | Brown |
| Color del producto | Marrón |
| Factor de forma | Barra |
| Formatos de audio compatibles | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Formatos de video compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Modos de vídeo compatibles | 2160i |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Ubicación de la posición | Si |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
| estándar 4G | LTE-TDD |
| estándares 3G | UMTS |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
| Versión bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Forma de pantalla | Plana |
| Número de colores | 16 millones de colores |
| Pantalla diagonal | 16,8 cm (6.6”;) |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Altura | 165,4 mm |
| Ancho | 76,9 mm |
| Peso | 198 g |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Conectividad de auriculares | 3,5 mm |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Lector de huellas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnético | Si |
| Plataforma | Android |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos