Branco SUBLINE 480/320-U - Pia 2 Cubas Sob Bancada Móvel de 90Cm Branco Suave
- 2 Baldes
- Móvel de 90 Cm
- Debaixo da bancada
- Branco suave
568,24€ IVA incl.
Última unidade









1 / 3
Ref: 1140682529
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Franke es una marca reconocida a nivel mundial por su excelente calidad y vanguardismo en concepto de diseño. El fregadero Urban UBG 611-100 en color Gris Stone es simplemente una muestra más de este renombre. Este elegante y funcional fregadero incorpora 1 cubeta y 1 escurridor, proporcionando un área de trabajo suficientemente amplia para llevar a cabo todas las tareas necesarias en su cocina. Está diseñado para un mueble de 60 cm de ancho, convirtiéndose en una opción perfecta tanto para cocinas pequeñas como para aquellas con un espacio más generoso.
Fabricado con material de fraganita, ofrece una gran resistencia y durabilidad. Este material, además de ser resistente a golpes y rayaduras, es anti-manchas, soporta altas temperaturas y es fácil de limpiar. Estas características hacen que el fregadero Urban UBG 611-100 no solo destaque por su estética, sino también por su funcionalidad en el día a día. El color Gris Stone aporta modernidad y elegancia, convirtiendo el fregadero en un elemento destacado dentro del diseño de su cocina.
El fregadero Urban UBG 611-100 en color Gris Stone de Franke no solo aportará diseño y elegancia a su cocina, sino que también le brindará la funcionalidad y resistencia necesarias. Su calidad está garantizada por la renombrada marca Franke.
| EAN/UPC | 7612986234169 |
| Tipo de fregadero | Cubeta con escurridor |
| Material | Fragranite |
| Nº cubetas | 1 |
| Color | Stone grey |
| Acabado | Ninguno |
| Numero de escurridores | 1 |
| Reversible | Sí |
| Orificio para grifo | No |
| Válvula incluída | Sí |
| Tipo de válvula | Automática (con twist knob) |
| Sifón incluído | No |
| Nº orificios grifería | 2- pre perforado |
| Orificio disp. jabón | No |
| Medida ext: derecha-izquierda | 1000 mm |
| Medida ext: frontal-trasero | 500 mm |
| Cubeta 1: derecha-izquierda | 490 mm |
| Cubeta 1: frontal-trasero | 425 mm |
| Cubeta 1: profundidad | 220 mm |
| Encastre: derecha-izquierda | 980 mm |
| Encastre: frontal-trasero | 480 mm |
| Mueble | 60 cm |
| Marca | Franke |
| Familia | Maris |
| Gama | Urban |
| Certificado | UKCA |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
| Numero de escurridores | 1 |
| Reversible | Sí |
| Orificio para grifo | No |
| Válvula incluída | Sí |
| Tipo de válvula | Automática (con twist knob) |
| Sifón incluído | No |
| Nº orificios grifería | 2- pre perforado |
| Orificio disp. jabón | No |
| Medida ext: derecha-izquierda | 1000 mm |
| Medida ext: frontal-trasero | 500 mm |
| Cubeta 1: derecha-izquierda | 490 mm |
| Cubeta 1: frontal-trasero | 425 mm |
| Cubeta 1: profundidad | 220 mm |
| Encastre: derecha-izquierda | 980 mm |
| Encastre: frontal-trasero | 480 mm |
| Mueble | 60 cm |
| Marca | Franke |
| Familia | Maris |
| Gama | Urban |
| Certificado | UKCA |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
| Medida ext: derecha-izquierda | 1000 mm |
| Medida ext: frontal-trasero | 500 mm |
| Cubeta 1: derecha-izquierda | 490 mm |
| Cubeta 1: frontal-trasero | 425 mm |
| Cubeta 1: profundidad | 220 mm |
| Encastre: derecha-izquierda | 980 mm |
| Encastre: frontal-trasero | 480 mm |
| Mueble | 60 cm |
| Marca | Franke |
| Familia | Maris |
| Gama | Urban |
| Certificado | UKCA |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
| Mueble | 60 cm |
| Marca | Franke |
| Familia | Maris |
| Gama | Urban |
| Certificado | UKCA |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
| Marca | Franke |
| Familia | Maris |
| Gama | Urban |
| Certificado | UKCA |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
| Tipo de instalación | Encastre |
| Desagüe | 3 1/2" |
| Posición escurridor | Escurridor reversible |
568,24€ IVA incl.
Última unidade
503,18€ IVA incl.
Última unidade
680,06€ IVA incl.
483,87€ IVA incl.
499,12€ IVA incl.
562,14€ IVA incl.
568,24€ IVA incl.
774,59€ IVA incl.
898,61€ IVA incl.
913,86€ IVA incl.
562,14€ IVA incl.
1.062,28€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.