Vitrokitchen CB5535BBE - Fogão a gás de butano 3 queimadores 85x50 cm Branco
5 (4)
- Zona de tríplice coroa
- Tampa metálica branca
- Inclui injetores para mudança de gás
- Medidas: 85 x 50 x 55 cm
272,43€ IVA incl.
Última unidade









Está agora em: Home /
Fogões /
Beko FSE62110DW - Fogão a Gás Natural com placa e forno de 60cm com ventilador.
1 / 7
Ver +1
Ref: FSE62110DW
+100 unidades vendidas
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
5 (4)
272,43€ IVA incl.
Última unidade
599,75€ IVA incl.
2 restantes a este preço
858,97€ IVA incl.
Última unidade
503,18€ IVA incl.
3 restantes a este preço
442,19€ IVA incl.
2 restantes a este preço
5 (1)
3.430,79€ IVA incl.
Última unidade
588,57€ IVA incl.
Última unidade
726,82€ IVA incl.
Última unidade
482,85€ IVA incl.
Última unidade
4.7 (23)
299,87€ IVA incl.
4.6 (288)
299,87€ IVA incl.
3 restantes a este preço
4.6 (148)
211,44€ IVA incl.



| Altura | 85 cm | |
| Largura | 60 cm | |
| Profundidade | 60 cm | |
| Número de cavidades | 1 | |
| Tipo de cavidad principal del horno | Cozimento assistido por ventilador | |
| Número de funciones | 6 | |
| Tipo de display | Temporizador mecânico | |
| Volume da cavidade principal | 66 L | |
| Eficiência energética (Cavidade principal) | A | |
| Auto-limpeza com vapor | SteamShine® | |
| Tipo de abertura da porta | Rebatível | |
| Cor | Branco | |
| Tipo de placa | Gás | |
| Configuração dos queimadores | 4 Queimadores | |
| Queimador de Gás de alta eficiência | ✅ | |
| Número de funções | 6 | |
| Cozimento assistido por ventilação | ✅ | |
| Cozimento convencional | ✅ | |
| Grill Elétrico | ✅ | |
| Função Grill baixo com ventilador | ✅ | |
| Pré-aquecimento rápido com booster | ✅ | |
| Aquecimento inferior | ✅ | |
| Tipo de grill | Elétrico | |
| Tipo de placa | Gás | |
| Configuração dos queimadores | 4 Queimadores | |
| Queimador de Gás de alta eficiência | ✅ | |
| Design do queimador da placa | Metalizado | |
| Tipo de acendimento | Acendimento integrado | |
| Dispositivo de segurança de gás | ✅ | |
| Zona frontal esquerda | 2.9 kW | |
| Zona posterior esquerda | 2 kW | |
| Zona frontal direita | 1 kW | |
| Zona posterior direita | 2 kW | |
| Suportes para recipientes | Esmaltado | |
| Número de queimadores de gás | 4 | |
| Número de bandejas padrão | 1 | |
| Número de assadeiras | 1 | |
| Número de grelhas padrão | 1 | |
| Auto-limpeza com vapor | SteamShine® | |
| Tipo de grill | Grill elétrico | |
| Queimador de Gás de alta eficiência | ✅ | |
| Tipo de Iluminação | Iluminação halógena | |
| Tipo de display | Temporizador mecânico | |
| Número de cavidades | 1 | |
| Número de níveis de guias laterais | 5 níveis | |
| Número de níveis de guias na cavidade superior | 2 níveis | |
| Cor da cavidade | Esmaecido negro | |
| Tipo de abertura da porta | Rebatível | |
| Cor | Branco | |
| Tipo de compartimento inferior | Com tampa | |
| Design da tampa | Vidro | |
| Volume da cavidade principal | 66 L | |
| Eficiência energética (Cavidade principal) | A | |
| Fonte de calor da cavidade principal | Elétrico | |
| Tipo de gás | Gás natural | |
| Opção de alterar o tipo de gás | Gás liquefeito de petróleo | |
| Potência total do gás | 7900 W | |
| Potência elétrica total | 2400 W | |
| Voltagem | 220 - 240 V | |
| Frequência | 50 Hz | |
| Tomada | ✅ | |
| Altura | 85 cm | |
| Largura | 60 cm | |
| Profundidade | 60 cm | |
| Peso | 48.9 kg | |
| Altura com embalagem | 97 cm | |
| Largura com embalagem | 66 cm | |
| Profundidade com embalagem | 70 cm | |
| Peso com embalagem | 52.5 kg | |
1 em 3 (33,33%) os revisores recomendam este produto
Escrever uma revisãoExemplo de pontuação
Seleccione uma fila para filtrar as revisões
Média das classificações dos clientes
Geral
Qualidade do produto
Valor do produto
1
Este artigo foi descontinuado e já não está disponível para venda, os nossos especialistas recomendam este artigo semelhante:
338,51€ IVA incluído
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.
Todas as revisões 1-8 em 3 revisões
I.c.
Qualidade do produto
Valor do produto
Buena pero diseño confuso de los fuegos
Não, eu não recomendo este produto
¿Achou-o útil?
Foreber
Qualidade do produto
Valor do produto
Buena cocina
Sim, eu recomendo este produto
¿Achou-o útil?
Anónimo
Qualidade do produto
Valor do produto
Cocina gas y horno eléctrico.
Não, eu não recomendo este produto
¿Achou-o útil?