







1 / 11
Ver +5
Ref: RB372N4CCD
452,36€ IVA incl.
Este serviço alarga o prazo de entrega de 3 para 5 dias úteis
Detalhes sobre envios e devoluções

Características Técnicas: Frigorífico Combi Hisense Rb372n4ccd E 292 L Gris Inox 179X60cm Alarma De Puerta Abierta, Botellero, Cajón Freshzone, Iluminación Led, Indicador Digital De Temperatura, Modo Vacaciones, Multi Airflow, Total No Frost, Trasera Metálica Metal Back
| CAJÓN FRUTAS Y VERDURA CON CONTROL DE HUMEDAD Sí | |
| MULTI AIRFLOW Sí | |
| INDICADOR DE Tº DIGITAL Sí | |
| ILUMINACIÓN LED Sí | |
| INDICADOR DE Tº DIGITAL Sí | |
| ALARMA DE PUERTA ABIERTA Sí | |
| CAJÓN FRUTAS Y VERDURAS Sí | |
| BOTELLERO (Estante Metálico) Sí | |
| CAJÓN FRUTAS Y VERDURAS Sí |
| CÓDIGO INTERNO | 20009219 |
| SUBCATEGORÍA | Frigorífico |
| SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA | Display LED |
| OPCIÓN INSTALACIÓN INTEGRABLE | No |
| COLOR PRINCIPAL | Gris Inox |
| CANTIDAD COMPRESORES | 1 |
| LARGO CABLE CONEXIÓN | 200 cm |
| VOLUMEN TOTAL | 292 l |
| CANTIDAD COMPRESORES | 1 |
| ALTO PRODUCTO | 1785 mm |
| ANCHO PRODUCTO | 595 mm |
| PROFUNDIDAD PRODUCTO | 590 mm |
| PATAS AJUSTABLES | Sí - Delanteras |
| ALTO EMBALADO | 1860 mm |
| ANCHO EMBALADO | 645 mm |
| PROFUNDIDAD EMBALADO | 628 mm |
| PESO NETO | 59,5 kg |
| CANTIDAD PUERTAS | 2 puertas |
| PESO BRUTO | 65,0 kg |
| COLOR LATERAL / MATERIAL | Gris Inox / Acero |
| COLOR PUERTA / MATERIAL | Gris Inox / Chapa prepintada |
| ILUMINACIÓN INTERIOR | Sí |
| MODO DESCONGELACIÓN FRIGORÍFICO | No Frost (Automático) |
| MODO DESCONGELACIÓN CONGELADOR | No Frost (Automático) |
| ENFRIAMIENTO RÁPIDO | N/A |
| CONGELAMIENTO RÁPIDO | Sí |
| ALARMA PUERTA ABIERTA | Sí |
| AJUSTE TEMPERATURA CONGELADOR | N/A |
| CANTIDAD DE CAJONES EN CONGELADOR | 3 |
| PRODUCCIÓN DE HIELO AUTOMÁTICO | No |
| BOTELLERO (Estante Metálico) | Sí |
| CANTIDAD ESTANTES EN FRIGORÍFICO | 2 |
| CANTIDAD ESTANTES AJUSTABLES EN FRIGORÍFICO | 2 |
| MATERIAL DE LOS ESTANTES | Cristal |
| TERMÓMETRO INDICADOR TEMPERATURA EN FRIGORÍFICO | Digital |
| TERMÓMETRO INDICADOR TEMPERATURA EN CONGELADOR | Digital |
| CANTIDAD DIFERENTES ZONAS DE TEMPERATURA | 2 |
| COMPARTIMENTO FRUTAS Y VERDURAS | Sí |
| ACCESORIOS INCLUÍDOS | Bandeja de hielo - 1, Bandeja para Huevos - 2/12, Bandeja de hielo - 1 |
| OPCIÓN PUERTA REVERSIBLE | Sí |
| TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 43 °C |
| TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | 10 °C |
| TIEMPO ALCANCE TEMPERATURA | 10,0 h |
| CONSUMO ENERGÍA ANUAL | 188,0 kWh/annum |
| CLASE EMISIÓN DE RUIDO | C |
| VOLUMEN TOTAL CONGELADOR | 85 l |
| VOLUMEN TOTAL | 292 l |
| CONECTIVIDAD | N/A |
| NÚMERO ESTRELLAS CONGELADOR | 4 |
| CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | D |
| VOLUMEN TOTAL FRIGORÍFICO | 207,0 l |
| VOLUMEN TOTAL CONGELADOR 4 ESTRELLAS | 85,0 l |
| CAPACIDAD CONGELACIÓN | 6,0 Kg/24h |
| CLASE CLIMÁTICA | N, T, ST, SN |
| NIVEL DE RUIDO | 36 dB re 1 pW |
| Marca del Fabricante | Hisense |
| Referencia del fabricante | RB372N4CCD |
| Código EAN | 6921727062819 |
| 3 Años de garantía | |

452,36€IVA incluído
Adicionar ao carrinhoFique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções.
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos