LG Magna 12 LX SET - Ar Condicionado DualCool Ai Air L com Motor Inverter Wi-Fi Classe A+++
- Wi-Fi
- Detector Janelas Abertas
- Limpeza com IA
- Detector de Presença
960,62€ IVA incl.
Última unidade









Está agora em: Home /
Lg*DESCONTINUADO* 32CONFORT09.SET - Ar Condicionado e Bomba de Calor Confort09 A++/A+1 / 6
Ref: 32CONFORT09SET
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
| Interior | P09EN.NSJ |
| Exterior | P09EN.UA3 |
| Refrigeração Mín \ Nom \ Máx (W) | 890/2500/3700 |
| Aquecimento Mín \ Nom \ Máx (W) | 890/3200/4100 |
| Aquecimento -7ºC | 3000 |
| Refrigeração | 670 |
| Aquecimento +7º | 840 |
| EER | 3.73 |
| SEER | 6.5 |
| Potência de design frio | 2.5 |
| COP | 3.81 |
| SCOP | 4 |
| Potência de design calor | 2.4 |
| Potência sonora | 59 |
| Índice de desumidificação | 1.1 |
| Alimentação - Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Cabo de alimentação - N x mm² | 3 x 1,0 |
| Cabo de interconexão - N x mm² | 4 x 1,0 (Incl. terra) |
| Dimensões - mm | 302 x 837 x 189 |
| Peso líquido | 8.5 |
| Saída do motor ventilador | 30 |
| Refrigeração | A++ (Escala A++ a E) |
| Aquecimento | A+ (Escala A++ a E) |
| Refrigeração | 134 |
| Aquecimento | 840 |
| Refrigeração - Sono \ Baixa \ Média \ Alta | 19 /27 / 35 / 41 |
| Aquecimento - Baixa \ Média \ Alta | 27 / 35 / 41 |
| Refrigeração - Sono \ Baixa \ Média \ Alta\ Máx (pot) | 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 11,5 |
| Aquecimento Baixa \ Média \ Alta | 5,6 / 7,2 / 10,0 |
| Refrigeração Nom \ Máx | 3,0 / 6,0 |
| Aquecimento Nom \ Máx | 3,7 / 7,0 |
| Refrigeração | 3 |
| Aquecimento | 3.7 |
| Refrigeração - Mín~Máx | -10~48 |
| Aquecimento - Mín~Máx | -10~24 |
| Refrigeração | 49 |
| Aquecimento | 50 |
| Comprimento (Ext/Int) - Mín | 3 |
| Comprimento (Ext/Int) - Máx | 15 |
| Dif. altura (Ext/Int) - Máx | 7 |
| Líquido OD(outside) | 1/4 |
| Gás OD(outside) | 3/8 |
| Drenagem OD(outside) | 0.85 |
| Tipo | R410A |
| Pré-carga a 7.5m | 950 |
| Carga adicional g/m | 20 |
| T-CO2 eq | 1.98 |
| *Nota | |
| O produto contém gases de efeito estufa (R134a, R410a) | |
| **Nota | |
| PCA do refrigerante R410a | 2.087,5. PCA do refrigerante R134a: 1.430. |
| Potência Sonora - dBA | 65 |
| Fluxo de ar - m³/min | 27 |
| Saída do motor ventilador - W | 43 |
| Tipo Compressor | 1P Rotary |
| Peso líquido - kg | 29 |
| Dimensões - mm | 483 x 717 x 230 |
| Marca do Fabricante | LG |
| Referência do fabricante | 32CONFORT09SET |
| Código EAN | 8806098226405 |
| Garantia | 2 Anos de garantia |
960,62€ IVA incl.
Última unidade
1.833,82€ IVA incl.
1.133,43€ IVA incl.
2.101,16€ IVA incl.
1.194,42€ IVA incl.
2.235,35€ IVA incl.
782,72€ IVA incl.
1.570,54€ IVA incl.
1.062,28€ IVA incl.
1.499,38€ IVA incl.
2.438,65€ IVA incl.
538,76€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.