







1 / 7
Ver +1
Ref: 8801643556907
198,23€ IVA incl.
Detalhes sobre envios e devoluções
Fotografias incríveis com a câmera traseira de 13 mp e com sua abertura você capturará muito mais luz para dar vida às imagens. E se você adora tirar selfies, a câmera frontal conta com flash para que você não perca nada.
| Velocidade da CPU | 1.4GHz |
| Tipo de CPU | Quad-Core |
| Tamanho | 152.6mm (6.0") |
| Resolução | 1480 x 720 (HD+) |
| Tecnologia | TFT |
| Número de cores | 16M |
| Câmera principal - Resolução | 13.0 MP |
| Câmera principal - Abertura | F1.9 |
| Câmera principal - Autofoco | Sim |
| Câmera principal - OIS | Não |
| Câmera frontal - Resolução | 5.0 MP |
| Câmera frontal - Abertura | F2.2 |
| Câmera frontal - Autofoco | Não |
| Câmera frontal - OIS | Não |
| Câmera principal - Flash | Sim |
| Câmera frontal - Flash | Sim |
| Resolução de gravação de vídeo | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| RAM (GB) | 2 |
| Memória Interna (GB) | 32 |
| Memória Disponível* (GB) | 22.4 |
| Externa | MicroSD (até 512GB) |
| Número de SIM | Dual-SIM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Tipo de bandeja SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infraestrutura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| ANT+ | Não |
| Interface USB | Micro USB |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou |
| Fones de ouvido | 3.5mm Stereo |
| MHL | Não |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| NFC | Sim |
| PC Sync. | Smart Switch (versão PC) |
| Android |
| Tátil |
| Acelerômetro, Sensor de luminosidade, Sensor de proximidade |
| Dimensões (AxLxP, mm) | 161.4 x 76.9 x 7.9 |
| Peso (g) | 178 |
| Tempo de uso da Internet (3G) (Horas) | Até 14 |
| Tempo de uso da Internet (4G) (Horas) | Até 16 |
| Tempo de uso da Internet (Wi-Fi) (Horas) | Até 16 |
| Tempo de reprodução de vídeo (Horas) | Até 15 |
| Capacidade (mAh) | 3300 |
| Removível | Não |
| Tempo de reprodução de áudio (Horas) | Até 88 |
| Tempo em conversação (3G WCDMA) (Horas) | Até 23 |
| Formatos de reprodução de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de reprodução de vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Formatos de reprodução de áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Compatibilidade Gear | Galaxy Watch, Gear Circle (Compatível com Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
| Fabricante | Samsung |
| Referência do fabricante | SM-J415FZIGPHE |
| Código EAN | 8801643556907 |
| 2 Anos de garantia | |
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025