







Está agora em: Home /
Samsung RS68A8522S9EF - Geladeira Side by Side No Frost Inox Classe D
1 / 13
Ver +7
Ref: RS68A8522S9EF
Este serviço alarga o prazo de entrega de 3 para 5 dias úteis
Detalhes sobre envios e devoluções
Venha descobrir a geladeira Samsung RS68A8522S9EF que trará máxima capacidade e frescor para sua cozinha, graças ao seu design de paredes mais finas e um acabamento elegante e minimalista.
- Regular
- Fridge Max
- Férias
- Economia de energia- Mini geladeira
| Capacidade Bruta (Litros) | 634 ℓ |
| Capacidade Bruta Congelador (Litros) | 225 ℓ |
| Capacidade Bruta Frigorífico (Litros) | 409 ℓ |
| Largura (mm) | 912 mm |
| Dimensão Altura com dobradiça (mm) | 1780 mm |
| Dimensão Altura sem dobradiça (mm) | 1746 mm |
| Profundidade Líquida com puxador (mm) | 716 mm |
| Profundidade Líquida sem puxador (mm) | 716 mm |
| Profundidade Líquida sem porta (mm) | 610 mm |
| Largura (Embalado) | 980 mm |
| Altura (Embalado) | 1907 mm |
| Profundidade (Embalado) | 776 mm |
| Peso Líquido | 123 kg |
| Peso Líquido embalado (kg) | 128 kg |
| 20/40/40H (Container) | 18/36/36 |
| No Frost | Sim |
| Multi Flow | Sim |
| Função Power Cool | Sim |
| Função Power Freeze | Sim |
| Tipo de refrigeração | Twin Cooling Plus |
| Número de Prateleiras | 4 EA |
| Número de prateleiras na porta | 5 EA |
| Porta ovos | Sim |
| Luz LED Interior | Top LED |
| Material das prateleiras | Vidro temperado |
| Número de Gavetas de frutas e verduras | 2 EA |
| Número de Prateleiras | 4 EA |
| Número de prateleiras na porta | 2 EA |
| Dispensador de Gelo | Auto Indoor I/M |
| Luz LED Interior | Top LED |
| Número de gavetas | 2 EA |
| Alarme porta aberta | Sim |
| Refrigerante | R600a |
| Autonomia | 6 h |
| Compressor | Compressor Digital Inverter |
| Tipo de display | Interno (Ice Blue) |
| Puxador | Integrado |
| Cor | Inox |
| Dispenser Type | Gelo e água (sem ligação de água) |
| Classe de Eficiência Energética | D |
| Nível Sonoro | 35 dBA |
| Classe Climática | SN, N, ST, T |
| Capacidade do congelador | 15 kg/24hr |
| Consumo de energia | 281 kWh/year |
| Modo férias | Sim |
Dados de interesse
| Marca do Fabricante | Samsung |
| Referência do fabricante | RS68A8522S9EF |
| Código EAN | 8806090805349 |
| 3 Anos de garantia | |
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025