







Está agora em: Home /
Samsung QE43Q60RATXXC - Televisor QLED 4K 43" Smart TV IA Q60R 2019
1 / 9
Ver +3
Ref: QE43Q60RATXXC
Detalhes sobre envios e devoluções







| QLED |
| 6 |
| Tamanho do Ecrã | 163cm (65") |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Ultra Black | N/A |
| Curvatura do Ecrã | N/A |
| Motor de Imagem | Inteligência Artificial 4K |
| PQI | 3000 |
| HDR | Q HDR |
| HDR 10+ | Sim |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Sim |
| Contraste | Mega Contraste |
| Cor | 100% Volume de Cor com Quantum dot |
| Bilhões de Cores | N/A |
| Ângulo de Visualização | Wide Viewing Angle |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Local Dimming | N/A |
| Auto Depth Enhancer | N/A |
| Contrast Enhancer | Sim |
| Modo Cinema | Sim |
| Modo Natural | Sim |
| Dolby Digital Plus | Sim |
| Codec DTS | N/A |
| Realce do Diálogo | Sim |
| Descrição de Pré-seleção de Áudio | Sim |
| Saída de Som (RMS) | 20W |
| Tipo de Coluna | 2CH |
| Woofer | N/A |
| Multiroom Link | Sim |
| Áudio Bluetooth | Sim |
| Smart TV | Smart |
| Bixby | Espanhol, Inglês americano, Coreano, Inglês britânico, Francês, Alemão, Italiano |
| Interação por Voz Longa Distância | Sim |
| Compatível com Google Assistant | Sim |
| Compatível com Alexa | Sim |
| TV Plus | Sim |
| Navegador web | Sim |
| Compatibilidade com App SmartThings | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Guia Universal | Sim |
| Galeria | Sim |
| Transmissão da TV para o Telemóvel | Sim |
| Transmissão (DLNA) do Telemóvel para a TV | Sim |
| Reprodutor de Vídeo 360 | Sim |
| Suporte de Câmara 360º | Sim |
| Bluetooth de Baixo Consumo | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Som da TV para o Telemóvel | Sim |
| Transmissão de Som | Sim |
| Sintonizador Digital | 2x T2CS2x |
| Sintonizador Analógico | Sim |
| Duplo Sintonizador | Sim |
| CI (Interface Comum) | CI+(1.4) |
| HbbTV | HbbTV 1.5 |
| Suporte TV Key | Sim |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Entrada Componente (Y/Pb/Pr) | N/A |
| Entrada Composta (AV) | N/A |
| Entrada de Rede (LAN) | Sim |
| Saída de Áudio (Mini Jack / LR) | N/A |
| Saída de Áudio Digital (Ótica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre/Entrada de Cabo/Entrada de Satélite) | 1/1(Uso Comum para terrestre)/2 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| Slot CI | 1 |
| HDMI A / Retorno ao Canal | Sim |
| Conexão Rápida HDMI | Sim |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim |
| Design | New Edge |
| Tipo de Moldura | SNB |
| Fino | Fino |
| Cor Frontal | Preto |
| Efeito de Luz (Decorativo) | N/A |
| Tipo de Base | Base Simples |
| Cor do Suporte | Preto |
| Rotação (Esquerda/Direita) | N/A |
| Tecnologia AI | Sim |
| Ampliação AI | Sim |
| Modo Decoração | N/A |
| Deteção de Movimento (Frame) | N/A |
| Modo Ambiente | Sim |
| Sensor de Brilho/Cor do Modo Ambiente | Sim |
| Acessibilidade | Espanhol, Inglês americano, Coreano, Inglês britânico, Francês, Alemão, Italiano |
| Digital Clean View | Sim |
| Busca Automática de Canais | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Legendas | Sim |
| ConnectShare™ (HDD) | Sim |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sim |
| EPG | Sim |
| Gravador USB | Sim |
| Modo de Jogo | Guia de Voz/ Ampliar/ Alto Contraste/ Controlo Remoto TV/ Áudio Multi-saída |
| Freesync | FreeSync |
| Idiomas do Sistema Operativo | 27 Idiomas Europeus |
| PIP | Sim |
| BT HID Integrado | Sim |
| Suporte USB HID | Sim |
| Teletexto | Sim |
| Alterar Hora | Sim |
| V-Chip | N/A |
| Compatível com IPv6 | Sim |
| Compatível com Controlo Remoto Universal | Sim |
| Visualização Ultra Limpa | N/A |
| Sensor Eco | Sim |
| Classe de Eficiência Energética | A |
| Fonte de Alimentação | AC220-240V 50/60Hz |
| Consumo de Energia (Máx.) | 200 W |
| Consumo em Stand-by | 0.50 W |
| Consumo (Modo Poupança de Energia) (W) | 72.9 W |
| Consumo de Energia (Típico) | 118 W |
| Rácio de Luminosidade (%) | 88 % |
| Consumo Anual de Energia (padrão EU) | 164 kWh |
| Dimensão com Caixa (mm) | 1611 x 975 x 178 mm |
| Dimensão com Base (mm) | 1456.1 x 917.0 x 322.8 mm |
| Dimensão sem Base (mm) | 1456.1 x 836.6 x 59.2 mm |
| Tamanho da Base (LxC) | 1086.5 x 322.8 mm |
| Base (Mínimo) (LxP) | N/A |
| Peso com Caixa (kg) | 34.0 kg |
| Peso com Base (kg) | 26.4 kg |
| Peso sem Base (kg) | 26.0 kg |
| Modelo de Controlo Remoto | TM1950C |
| Pilhas (para o Controlo) | Sim |
| Comando Inteligente Samsung (Incluído) | Sim |
| Suporte de Montagem de Parede No Gap | N/A |
| Suporte de Base Opcional | N/A |
| Compatível com Suporte Mini | Sim |
| Compatível com Suporte VESA | Sim |
| Suporte para TV The Frame | N/A |
| Dongle TV Key (Incluído) | N/A |
| Manual do Utilizador | Sim |
| e-Manual | Sim |
| Cabo ANT | N/A |
| Cabo de Alimentação | Sim |
| Cabo HDMI | N/A |
| Cabo Slim Gender | N/A |
| Marca do Fabricante | Samsung |
| Referência do Fabricante | QE65Q60RATXXC |
| Código EAN | 8801643651886 |
| 2 Anos de Garantia | |
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025