LG OLED55C64LA - Smart TV OLED evo AI 4K de 55" com Processador α11 Gen3 AI e webOS 26
- Tela cinquenta e cinco.
- Painel de tecnologia OLED 4K.
- Processador Alpha eleven Gen3.
- Sistema operacional webOS vinte e seis.
1.066,34€ IVA incl.
Última unidade









1 / 1
Ref: TX39AS600
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
| Qualidade da imagem | Tela | Painel | IPS LED | |||
| Proporção de aspecto | 16:9 | |||||
| Drive do painel | 100 Hz BLB | |||||
| Modo de imagem | Dinâmico / Normal / Cinema / True Cinema / Personalizado | |||||
| Ângulo de visão | 176 graus | |||||
| Clear Panel | Sim | |||||
| Filtro | — | |||||
| Contraste | Alto contraste | |||||
| Espaço de cor | — | |||||
| Studio Master Drive | — | |||||
| Tecnologia de atenuação | — | |||||
| Otimizador de conteúdo | — | |||||
| Tela certificada THX | — | |||||
| 4K / 1080p Pure Direct | — | |||||
| Modo ISF | — | |||||
| 3D | Tipo 3D | — | ||||
| Conversão 2D-3D | — | |||||
| Qualidade sonora | Modo Surround | V-Audio | ||||
| Alto-falantes | 2 de gama completa | |||||
| Potência de saída | 20 W (10 + 10) | |||||
| Stage Surround Sound | — | |||||
| Dolby Digital Plus*¹/ DTS 2.0+Digital Out™*² | Dolby Digital Plus/ DTS 2.0+Digital Out™ | |||||
| Modo de som | Padrão / Música / Diálogo / Usuário | |||||
| Facilidade de uso | my Home Screen | Sim | ||||
| Perfil de vários usuários | — | |||||
| my Stream | Sim | |||||
| Assistente de voz | Sim (alemão / tcheco / dinamarquês / eslovaco / espanhol / finlandês / francês / grego / húngaro / inglês britânico / italiano / holandês / norueguês / polonês / português / romeno / sueco / turco)*¹⁰ | |||||
| Comandos de voz | Sim | |||||
| Guia por voz | Sim | |||||
| EPG | Gemstar EPG: Espanha, Itália, Alemanha; SI EPG para outros países | |||||
| Controle por toque Touch Pad (com Meu botão) | — | |||||
| Barra de informações (múltiplos usuários / usuários individuais) | — | |||||
| Câmera integrada | — *¹¹ | |||||
| eHelp | Sim | |||||
| Idiomas do menu OSD | 25 idiomas*¹² | |||||
| Seleção de cor do menu OSD | A determinar | |||||
| Roda de navegação Motion+ (efeito) na tela | A determinar | |||||
| Redes | Recepção do sintonizador digital | DVB-T/DVB-C | ||||
| Sintonizador analógico | Sim | |||||
| Sintonizador HD duplo / Sintonizador HD triplo | — | |||||
| Sistema de cabo único | — | |||||
| Processador | Dual core | |||||
| LAN sem fio integrada | Sim | |||||
| my Home Cloud | Sim | |||||
| Função Remote Sharing | Sim | |||||
| TV Anywhere | — | |||||
| Panasonic TV Remote 2 (App) | Sim | |||||
| Swipe & Share | Sim | |||||
| Calibração inteligente | — | |||||
| Transmissões de TV ao vivo*³ | — | |||||
| Aplicativos de Internet | Sim | |||||
| Navegador da Web*⁴ | Sim | |||||
| Canal Panasonic 4K | — | |||||
| Display Mirroring | Sim | |||||
| Compartilhamento de arquivos de rede | Sim (cliente) | |||||
| DLNA | Sim (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | |||||
| Bluetooth*⁵ | — | |||||
| APT-X*⁶ | — | |||||
| Player de mídia (fotos / filmes / música) | Sim | |||||
| Formatos suportados | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | |||||
| HbbTV | Sim | |||||
| Recepção de teletexto | 1000P | |||||
| Gravação USB-HDD | — | |||||
| Multivisão | PAT | |||||
| Modo Hotel | Sim | |||||
| Modo de jogo | — | |||||
| VIERA Link | Sim | |||||
| Bloqueio infantil | Sim | |||||
| Eco | Marca comercial do fabricante | Panasonic | ||||
| Número do modelo | TX-39AS600E/TX-39AS600EW | |||||
| Classe de eficiência energética | A+ | |||||
| Tamanho da tela visível (diagonal) | 39 polegadas / 98 cm | |||||
| Consumo médio de energia em modo ligado*⁷ | 48 W | |||||
| Consumo anual de energia*⁸ | 62 kWh/ano | |||||
| Consumo de energia em standby | 0,20 W | |||||
| Consumo de energia em modo desligado | 0,20 W | |||||
| Resolução da tela | 1920 (largura) x 1080 (altura) | |||||
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V CA, 50/60 Hz | |||||
| Consumo de energia nominal | 71 W | |||||
| Custo médio mensal (4 h/dia e 0,23 EUR/kWh) | A determinar | |||||
| Sensor de ambiente | Sim | |||||
| Design | Conceito de design da TV / Cor principal | A determinar | ||||
| Design do suporte / Cor principal | A determinar | |||||
| Terminal | Entrada | DisplayPort (entrada 4K 60/50p) | — | |||
| HDMI | ```html||||||
| Nome | Idade |
|---|---|
| Maria | 25 |
| João | 30 |
Obrigado por traduzir este exemplo!
```Este artigo foi descontinuado e já não está disponível para venda, os nossos especialistas recomendam este artigo semelhante:
1.066,34€ IVA incl.
Última unidade
1.524,79€ IVA incl.
3 restantes a este preço
Mini LED
690,23€ IVA incl.
4 restantes a este preço
574,34€ IVA incl.
2 restantes a este preço
1.956,82€ IVA incl.
4 restantes a este preço
638,38€ IVA incl.
5 restantes a este preço
Processador XR Inteligência.
Tela Direct LED.
Som Dolby Atmos.
Tela Triluminos Pro.
906,74€ IVA incl.
Última unidade
913,86€ IVA incl.
2 restantes a este preço
1.239,15€ IVA incl.
2 restantes a este preço
Painel OLED evo.
Processador α11 Gen3.
Resolução 4K UHD.
Áudio Dolby Atmos.
868,12€ IVA incl.
Última unidade
1.096,84€ IVA incl.
Última unidade
Processador AI 4K
Sistema Operacional Google TV
Dolby Vision
HDR10+
660,74€ IVA incl.
3 restantes a este preço
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.