







Está agora em: Home /
TELEVISOR PANASONIC LED VIERA TX-49CX750E TV LED PANASONIC VIERA TX-49CX750E
1 / 1
Ref: TX49CX750E
Detalhes sobre envios e devoluções
Televisor Panasonic LED VIERA TX-49CX750E
| Tela | Painel | LED IPS ULTRA HD 4K | |
| Bright Panel | Painel IPS Super Bright | ||
| Resolução da Tela | 3.840 (L) x 2.160 (A) | ||
| Painel com tecnologia Wide Colour Phosphor | Sim | ||
| Taxa de Aspecto | 16:9 | ||
| Unidade de Painel | 4K 1000 Hz BMR IFC | ||
| Modo de Imagem | Dinâmico / Normal / Cinema / Cinema Verdadeiro / Usuário | ||
| Remasterização de faixa dinâmica | — | ||
| HDR | — | ||
| Ângulo de Visão | 178 graus | ||
| Contraste | Contraste brilhante IPS | ||
| Espaço de Cor | Cor Mestra de Estúdio | ||
| Local Dimming | Sim | ||
| Processador 4K Studio Master | — (Studio Master Drive) | ||
| Adaptive Backlight Dimming | — | ||
| Tela com Certificação THX | — | ||
| Pure Direct de 4K | Sim | ||
| Modo isf | — | ||
| 3D | Sim (polarizado) | ||
| Qualidade de Som | Modo Surround | VR-Audio True Surround | |
| Alto-falantes | Full Range x 2 | ||
| Saída de Alto-falante | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sim | ||
| Modo de Som | Padrão/Música/Ambiente/Usuário | ||
| Funções Inteligentes | my Home Screen | Sim (2.0) | |
| Quadro de Informações | Sim | ||
| my Stream*2 | Sim | ||
| Assistente de Voz | Assistente de Voz | Sim | |
| Direct Talk | — | ||
| Guia por Voz | Sim | ||
| EPG | Sim | ||
| Idiomas do Menu na Tela | 26 idiomas*9 | ||
| Sintonizador HD duplo/Sintonizador triplo HD | Sim/Sim | ||
| Motor de Processamento Único | Quad-Core Pro | ||
| LAN sem fio integrada | Sim | ||
| Panasonic Media Center (aplicativo) | Panasonic Media Center (aplicativo) | Sim | |
| TV Anywhere | Sim | ||
| In-House TV Streaming | Sim (Servidor/Cliente) | ||
| Aplicativos Panasonic TV Remote | Aplicativos Panasonic TV Remote | Sim | |
| Swipe & Share | Sim | ||
| Calibração Inteligente | — | ||
| Aplicativos de Internet | Aplicativos de Internet | Sim | |
| Navegador Web*3 | Sim (Firefox) | ||
| Espelhamento Fácil de Tela | Sim | ||
| DLNA | Sim (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | Sim (Teclado/Rato) | ||
| APT-X*5 | — | ||
| Media Player | Media Player | Sim | |
| Compatibilidade com Formatos | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Sim | ||
| Recepção de Teletexto | 1500P | ||
| Gravação USB-HDD | Sim | ||
| Multi-Janela | 2T PAP/PIP/PAT | ||
| Compatibilidade com 4K VOD da Netflix | Sim (a ser determinado) *11 | ||
| VIERA Link | Sim | ||
| Compatibilidade com 4K VOD da Amazon | Sim (a ser determinado) *11 | ||
| Compatibilidade com o formato VP9 | Sim (a ser determinado) *11 | ||
| Modo Hotel | Sim | ||
| Modo de Jogos | Sim | ||
| Informações Energéticas | Fabricante de Marcas | Panasonic | |
| ID do Modelo | TX-49CX750E | ||
| Classe de Eficiência Energética | A | ||
| Tamanho da Tela Visível (na diagonal) | 123 cm | ||
| Consumo de Energia Médio em Modo Ligado*6 | 93 W | ||
| Consumo de Energia Anual*7 | 129 kWh/ano | ||
| Consumo energético em Standby | 0.5 W | ||
| Alimentação | AC 220-240 V, 50/60 Hz | ||
| Sensor de Ambiente | Sim | ||
| Design | Design | Preto metalizado | |
| Cor do Suporte/Design | Metal escuro, tipo convexo | ||
| Terminal | Recepção de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Sintonizador Analógico | Sim | ||
| DisplayPort (Entrada 4K 60/50p) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (lateral), 2 (inferior) | |
| HDMI (4K 60/50p com HDCP2.2) | 3 | ||
| Compatibilidade das Características | Canal de Retorno de Áudio (entrada 2) | ||
| USB | 3 (laterais; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
| Porta LAN | 1 (traseira) | ||
| CI (Interface Comum) | 2 (CI Plus, Versão 1.3) | ||
| Cartão SD | Sim | ||
| Conector SCART | 1 (traseira) | ||
| Entrada de Vídeo por Componentes Compartilhada com Composto | RCA tipo phono x 1 (traseira) | ||
| Saída de Áudio Digital (Óptico) | 1 (inferior) | ||
Este artigo foi descontinuado e já não está disponível para venda, os nossos especialistas recomendam este artigo semelhante:
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Mi carrito
O artigo foi adicionado correctamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025