LG OLED55C64LA - Smart TV OLED evo AI 4K de 55" com Processador α11 Gen3 AI e webOS 26
- Tela cinquenta e cinco.
- Painel de tecnologia OLED 4K.
- Processador Alpha eleven Gen3.
- Sistema operacional webOS vinte e seis.
1.066,34€ IVA incl.
Última unidade









1 / 1
Ref: TX40CS630
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível
Televisor Panasonic LED VIERA TX40CS630E
| Tela | Painel | LED LCD | |
| Bright Panel | Bright Panel Plus | ||
| Resolução da Tela | 1.920 (L) x 1.080 (A) | ||
| Painel com tecnologia Wide Colour Phosphor | — | ||
| Proporção da tela | 16:9 | ||
| Unidade de Painel | 400 Hz BMR IFC | ||
| Modo de imagem | Dinâmico / Normal / Cinema / Cinema verdadeiro / Usuário | ||
| Remasterização de alcance dinâmico | — | ||
| HDR | — | ||
| Ângulo de Visão | 176 graus | ||
| Contraste | Alto Contraste | ||
| Espaço de cor | — | ||
| Local Dimming | — | ||
| 4K Studio Master Processor | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | Sim | ||
| Tela com certificação THX | — | ||
| Pure Direct de 4K | — | ||
| Modo isf | — | ||
| 3D | S (Ativo) | ||
| Qualidade de som | Modo Surround | VR-Audio True Surround | |
| Alto-falantes | Full Range x 2 | ||
| Saída de alto-falante | 20 W (10 W x 2) | ||
| Dolby Digital Plus*1 | Sim | ||
| Modo de som | Padrão/Música/Ambiente/Usuário | ||
| Funções inteligentes | my Home Screen | Sim | |
| Tela de informações | — | ||
| my Stream*2 | Sim | ||
| Assistente de voz | Assistente de voz | Sim | |
| Direct Talk | — | ||
| Guia por voz | Sim | ||
| EPG | Sim | ||
| Idiomas do menu na tela | 26 idiomas*9 | ||
| Sintonizador HD idêntico/Sintonizador triplo HD | — / — | ||
| Motor de processamento único | Dual-Core x 4 | ||
| LAN sem fio integrada | Sim | ||
| Panasonic Media Center (aplicativo) | Panasonic Media Center (aplicativo) | — | |
| TV Anywhere | Sim | ||
| In-House TV Streaming | S (cliente) | ||
| Aplicativos Panasonic TV Remote | Aplicativos Panasonic TV Remote | Sim | |
| Swipe & Share | Sim | ||
| Calibração inteligente | — | ||
| Internet Apps | Internet Apps | Sim | |
| Navegador web*3 | Sim | ||
| Espelhamento de tela fácil | Sim | ||
| DLNA | S (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*4 | Sim (Teclado/Rato/Dispositivo de áudio*10) | ||
| APT-X*5 | Sim | ||
| Media Player | Media Player | Sim | |
| Compatibilidade com formatos | AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Sim | ||
| Recepção de teletexto | 1000P | ||
| Gravação USB-HDD | — | ||
| Multi-janela | PAT | ||
| Compatibilidade com 4K VOD da Netflix | — | ||
| VIERA Link | Sim | ||
| Compatibilidade com 4K VOD da Amazon | — | ||
| Compatibilidade com o formato VP9 | — | ||
| Modo Hotel | Sim | ||
| Modo de jogos | Sim | ||
| Informações energéticas | Fornecedor de Marcas | Panasonic | |
| ID do Modelo | TX-40CS630E | ||
| Classe de eficiência energética | A+ | ||
| Tamanho da tela visível (na diagonal) | 100 cm | ||
| Consumo de energia médio em modo ligado*6 | 49 W | ||
| Consumo de energia anual*7 | 69 kWh/ano | ||
| Consumo energético em Standby | 0.2 W | ||
| Consumo de energia em Modo Desligado | 0.2 W | ||
| Alimentação | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo energético | 72 W | ||
| Sensor de ambiente | Sim | ||
| Design | Design | Prata integral com detalhe nas partes superior e inferior | |
| Cor do pedestal/design | Metalizado, tipo moldura | ||
| Terminal | Recepção de sintonizador digital | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Sintonizador analógico | Sim | ||
| DisplayPort (Entrada 4K 60/50p) | — | ||
| HDMI | HDMI | 1 (lateral), 2 (traseiro) | |
| HDMI (4K 60/50p com HDCP2.2) | — | ||
| Compatibilidade das características | Canal de retorno de áudio (entrada 2) | ||
| USB | 2 (lateral; USB 2.0 x 2) | ||
| Porta LAN | 1 (traseiro) | ||
| CI (Interface Comum) | 1 (CI Plus, Versão 1.3) | ||
| Cartão SD | — | ||
| Conector SCART | 1 (traseiro) | ||
| Entrada de vídeo por componentes compartilhados com composto | RCA phono type x 1 (traseiro) | ||
| Saída de áudio digital (Óptico) | 1 (traseiro) | ||
| Saída | |||
Este artigo foi descontinuado e já não está disponível para venda, os nossos especialistas recomendam este artigo semelhante:
1.066,34€ IVA incl.
Última unidade
1.524,79€ IVA incl.
3 restantes a este preço
Mini LED
690,23€ IVA incl.
4 restantes a este preço
Painel OLED evo.
Processador α11 Gen3.
Resolução 4K UHD.
Áudio Dolby Atmos.
868,12€ IVA incl.
Última unidade
1.956,82€ IVA incl.
4 restantes a este preço
638,38€ IVA incl.
5 restantes a este preço
Processador XR Inteligência.
Tela Direct LED.
Som Dolby Atmos.
Tela Triluminos Pro.
906,74€ IVA incl.
Última unidade
913,86€ IVA incl.
2 restantes a este preço
1.239,15€ IVA incl.
2 restantes a este preço
1.828,74€ IVA incl.
2 restantes a este preço
Ecrã NanoCell 98".
Processador α8 Gen3.
Zonas de atenuação 2.040.
Sistema webOS Smart.
1.499,38€ IVA incl.
2 restantes a este preço
1.096,84€ IVA incl.
Última unidade
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.