LG OLED65C64LA - Smart TV OLED evo AI 4K de 65" com Processador α11 Gen3 AI e webOS 26
- Tela de 65 polegadas.
- Painel de tecnologia OLED evo.
- Processador Alpha Gen3.
- Sistema operacional webOS vinte e seis.
1.524,79€ IVA incl.
3 restantes a este preço









Está agora em: Home /
Smart TV /
Samsung *DESCONTINUADO* QE55Q80BATXXC - SmartTV Q80B QLED 4K 55 "Direct Full Array 138Cm
1 / 14
Ver +8
Ref: QE55Q80BATXXC
Detalhes sobre envios e devoluções
Não disponível

Pretos mais profundos e brancos mais puros. As novas TVs Q80B da Samsung possuem um sistema de iluminação traseira que analisa cena a cena, proporcionando maior brilho, contraste e profundidade a cada detalhe.
Desfrute de um autêntico som envolvente como no cinema. O som multidirecional criado por alto-falantes superiores, centrais e inferiores, irão mergulhar você em uma experiência cinematográfica.
As TVs QLED possuem uma ampla plataforma de Smart TV, onde você encontrará infinitas opções de entretenimento com acesso aos principais fornecedores de conteúdo do mundo, como Netflix, Disney+ e muitos mais.
Além dos padrões, o mapeamento dinâmico de tons cria pretos mais profundos, imagens mais vibrantes e detalhes que passavam despercebidos anteriormente. Cores mais ricas que permitem um contraste mais preciso para desfrutar de todos os detalhes graças ao HDR10+.
Desfrute de um jogo ultra fluído sem desfoques graças ao processo de melhoria de frames (FRC) do novo processador que otimiza as cenas em movimento até 120Hz em 4K. Conquiste todos os seus inimigos com uma fluidez vertiginosa em seus jogos.
Trata-se de uma plataforma integrada que oferece grande variedade de jogos e serviços na nuvem sem a necessidade de um console, apenas seu controle.
Desfrute de todos os alto-falantes ao mesmo tempo já que, esta tecnologia exclusiva da Samsung combina o áudio da sua TV com o da sua barra de som criando uma atmosfera envolvente sincronizados em perfeita harmonia.
Com SmartThings você pode conectar seus dispositivos inteligentes para controlá-los e monitorá-los diretamente também com o controle remoto ou com sua voz enquanto assiste TV.
Com o Multi View você pode dividir sua TV em múltiplas telas para desfrutar de vários conteúdos ao mesmo tempo, escolhendo o tamanho e volume de cada uma. Dessa forma, você pode ver a tela do seu celular na TV ao mesmo tempo em que reproduz seu programa favorito.
| Tipo de producto | QLED |
| Serie | 8 |
| Tamaño de pantalla | 55" |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| Resolución | 3,840 x 2,160 |
| Curvatura de Pantalla | N/A |
| Antirreflejos | N/A |
| Motor de Imagen | Quantum Processor 4K |
| One Billion Color | Si |
| PQI | 3800 |
| AI Streaming | N/A |
| AI Upscale | Sí |
| HDR | Quantum HDR 1500 |
| HDR 10+ | |
| HLG | Sí |
| Contraste | Direct Full Array |
| Ángulo de visualización | Wide Viewing Angle |
| Color | 100% Colour Volume with Quantum Dot |
| Micro Dimming | SupremeUHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Modo cine | Si |
| Motion Technology | Motion Xcelerator Turbo+ |
| Dynamic Refresh Technology | N/A |
| Clear Motion | LED Clear Motion |
| Reducción de ruido | Sí |
| Expert Calibration | N/A |
| Smart Calibration | Basic |
| Filmmaker Mode (FMM) | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Dolby Digital Plus | MS12 5.1ch |
| Active Voice Amplifier | Sí |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
| Object Tracking Sound | OTS |
| Q-Symphony | Sí |
| Audio Pre-selection Descriptor | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 60W |
| Tipo de altavoz | 2.2.2CH |
| Woofer | Sí |
| Multiroom Link | Sí |
| Audio Bluetooth | Sí |
| Dual Audio Support (Bluetooth) | Sí |
| Buds Auto Switch | N/A |
| Smart TV | Smart |
| Operating System | Tizen™ |
| Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
| Far-Field Voice Interaction | Sí |
| Asistentes de Voz | Sí (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Google Assistant Integrado | Sí (GB, FR, DE, IT, ES, SE) |
| Compatible con Google Assistant | Sí (GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE only) |
| Compatible con Alexa | Sí (GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE only |
| TV Plus | Sí (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Navegador web | Si |
| SmartThings App Support | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Universal Guide | Sí (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Media Home | Sí |
| Mirroring de TV a Móvil | Sí |
| Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor | Sí |
| NFC on TV | N/A |
| TV Initiate Mirroring | Sí |
| Mobile Tap Mirroring | Sí |
| Video Communication | Google Duo |
| Multi-View | upto 2 videos |
| Sound Wall | SÍ |
| Mobile Camera Support | Sí |
| 360 Video Player | Sí |
| 360 Camera Support | Sí |
| Easy Setup | Sí |
| App Casting | Sí |
| Chat Togethter | N/A |
| Watch Together | N/A |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Sonido de TV en smartphone | Sí |
| Sound Mirroring | Sí |
| Modo Ambiente | Ambient Mode+ |
| Wireless Dex | Sí |
| Cloud Service | Microsoft 365 |
| Auto Game Mode (ALLM) | Sí |
| Game Motion Plus | Sí |
| Dynamic Black EQ | Sí |
| Surround Sound | Sí |
| Super Ultra Wide Game View | Sí |
| Mini Map Zoom | Sí |
| Freesync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | N/A |
| Light-sync | N/A |
| HGiG | Sí |
| Gaming Hub | N/A |
| Sintonizador digital | DVB-T2CS2 x 2 |
| Sintonizador analógico | Sí |
| Doble sintonizador | Sí |
| CI (Interfaz común) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
| HbbTV | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME)/MHEG 5(IE) |
| TV Key Support | Sí |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| Entrada componente (Y/Pb/Pr) | N/A |
| Entrada compuesta (AV) | N/A |
| USB-C (Camera Only) | N/A |
| Entrada de red (LAN) | Sí |
| Salida de Audio (Mini Jack / LR) | N/A |
| Salida de Audio Digital (Óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A |
| CI Slot | 1 |
| HDMI A / Retorno al Canal | Sí |
| eARC | Sí (HDMI 3) |
| Conexión rápida HDMI | Sí |
| Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Diseño | Stylish Q |
| Tipo de marco | 4 Bezel-less |
| Slim | Slim look |
| Color Frontal | Plateado |
| Efecto de Luz (Decorativo) | N/A |
| Tipo de peana | Flotante |
| Stand Color | Negro |
| Auto Rotation | N/A |
| 9 | 16 Screen Support: N/A |
| Modo Décor | N/A |
| Motion Detection (Frame) | N/A |
| Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Brightness/Color Detection |
| Búsqueda Automática de Canales | Sí |
| Subtítulos | Sí |
| ConnectShare™ (HDD) | Sí |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
| EPG | Sí |
| USB Grabador | Sí (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) |
| Idiomas Sistema Operativo | 27 European Languages |
| PIP | Sí |
| BT HID integrado | Sí |
| Soporte USB HID | Sí |
| Teletexto | Sí |
| Cambio de hora | Sí (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) |
| One Connect Box | N/A |
| V-Chip | N/A |
| Compatible con IPv6 | Sí |
| Compatible con mando universal | Sí |
| Accesibilidad - Guía de voz | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Accesibilidad | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Accesibilidad - Otros | Enlgarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Graphic Zoom / Picture Off |
| Sign Language Guide | N/A |
| Auto Caption Position | N/A |
| Sensor Eco | Sí |
| Fuente de Alimentación | AC220-240V 50/60Hz |
| Consumo de Energía (Máx.) | 250 W |
| Clase de Eficiencia Energética | G |
| Consumo (Stand-by) | 0.50 W |
| Consumo (Modo Ahorro de Energía) (W) | N/A |
| Power Consumption (Typical) | 114 W |
| Auto Apagado | Sí |
| Auto Power Saving | Sí |
| Dimensiones Caja (Ancho x Alto x Fondo) | 1459 x 845 x 178 mm |
| Dimensión con Peana (mm) | 1227.6 x 783.4 x 255.8 mm |
| Dimensión sin Peana (mm) | 1227.6 x 706.7 x 54.7 mm |
| Tamaño de la peana (AnxProf) | 390.0 x 255.8 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | N/A |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Peso con Caja (kg) | 27 kg |
| Peso con Peana (kg) | 218 kg |
| Peso sin Peana (kg) | 17.9 kg |
| Modelo de Mando a Distancia | TM2280E (+TM1240A for UK) |
| Baterias (para el Mando) | N/A |
| Samsung Smart Control (Incluido) | Si |
| No Gap Wall-mount (Y21 VESA) | N/A |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Sí |
| 15m/10m One Invisible Connection Support | N/A |
| Compatible con Soporte Mini | Sí |
| Compatible con Soporte VESA | Si |
| Soporte para The Frame TV | N/A |
| Auto-Rotation Accessory Support | N/A |
| Manual de Usuario | Si |
| e-Manual | Si |
| Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Sí |
| Webcam Support | Sí |
| ANT-Cable | N/A |
| Cable Alimentación | Si |
| HDMI Cable | N/A |
| Cable Slim Gender | N/A |
| Marca del Fabricante | Samsung |
| Referencia del fabricante | QE55Q80BATXXC |
| Código EAN | 8806094235388 |
| 3 años de garantía | |
1.524,79€ IVA incl.
3 restantes a este preço
1.956,82€ IVA incl.
4 restantes a este preço
1.828,74€ IVA incl.
2 restantes a este preço
Reduz 99,7% os reflexos
Smart TV webOS
Controlo Magic Pointer
Processador 4K α11 Gen3
1.916,16€ IVA incl.
2 restantes a este preço
Ecrã NanoCell 98".
Processador α8 Gen3.
Zonas de atenuação 2.040.
Sistema webOS Smart.
1.499,38€ IVA incl.
2 restantes a este preço
4.9 (9)
77 Pulgadas
Antirreflejos
Samsung Vision AI
Modo Gamming
1.818,57€ IVA incl.
75 Pulgadas
Samsung AI Vision
Antirreflejos
Tecnología QLED
1.695,57€ IVA incl.
5 (2)
77 Pulgadas
Antirreflejos
Modo Gamming
Dolby Atmos
2.418,33€ IVA incl.
Pantalla 100 pulgadas.
Panel Quantum MiniLED.
Procesador NQ4 Gen2.
Tasa refresco 144Hz.
2.347,16€ IVA incl.
75 Pulgadas
Micro RGB
Gamming
HDR10+
2.631,79€ IVA incl.
1.540,05€ IVA incl.
5 (2)
2.514,89€ IVA incl.
Fique por dentro de todas as nossas novidades, ofertas e promoções e receba um cupão de 5 € de desconto na sua primeira compra (compra mínima de 50 €).
Filtros
Marcas
Categorias
Disponibilidade
Preço
O meu carrinho
O artigo foi adicionado corretamente
Comparar artigos






Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), con el objetivo de desarrollar la economía digital.
Descripción del proyecto
Implantación de APIS de Inteligencia Artificial en el ERP conectado al Ecommerce para gestión y ventas.
Expediente nº: 06/18/BU/0175
Plazo de realización: Mayo 2024 – Noviembre 2025
Se queres que te avisemos quando o preço baixar ou houver alguma promoção de que possas beneficiar, introduz o teu e-mail.